1. Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Бородулихинская центральная районная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. БИН 080640019859.
Адрес заказчкика: Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66.
2. Список.
| № | Наименование | Количество | Еденица измерения | Цена (тенге) | Сумма (тенге) | Место поставки |
| 1 | Натрия хлорид 0,9% 200 | 8000 | флакон | 150.00 | 1200000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 2 | Натрия хлорид 0,9% 100 | 6000 | флакон | 105.76 | 634560.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 3 | Натрия хлорид 0,9% 400 | 2400 | флакон | 166.69 | 400056.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 4 | Натрия хлорид 0,9% 50 | 400 | флакон | 95.00 | 38000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 5 | Натрия хлорид 10% 200 | 280 | флакон | 150.00 | 42000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 6 | Глюкоза 5% 200 | 1500 | флакон | 125.00 | 187500.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 7 | Глюкоза 5% 400 | 900 | флакон | 155.00 | 139500.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 8 | Глюкоза 10% 400 | 250 | флакон | 221.97 | 55492.50 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 9 | Глюкоза 20% 400 | 200 | флакон | 250.00 | 50000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 10 | Раствор Рингера 400 | 1000 | флакон | 170.00 | 170000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 11 | Новокаин 0,5% 200 | 1200 | флакон | 150.00 | 180000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 12 | Натрия бромид 1% 200 | 60 | флакон | 130.00 | 7800.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 13 | Колларгал 2% 10 | 100 | флакон | 260.00 | 26000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 14 | Натрия гидрокарбонат 4% 200 | 50 | флакон | 160.00 | 8000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 15 | Натрия гидрокарбонат 4,8% 200 | 90 | флакон | 165.00 | 14850.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 16 | Дистиллированная вода 200 | 500 | флакон | 140.00 | 70000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 17 | Дистиллированная вода 400 | 1500 | флакон | 195.00 | 292500.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 18 | Калия хлорид 4% 200 | 350 | флакон | 180.00 | 63000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 19 | Масло стерильное подсолнечное 10,0 | 700 | флакон | 60.00 | 42000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 20 | Перекись водорода 3% 400,0 | 1200 | флакон | 145.00 | 174000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 21 | Перекись водорода 6% 400 | 1500 | флакон | 210.00 | 315000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 22 | Пергидроль 30% 400 | 300 | флакон | 400.00 | 120000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 23 | Перманганат калия 5% 200 | 20 | флакон | 165.00 | 3300.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 24 | Расвор фурациллина 400 | 1000 | флакон | 200.00 | 200000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 25 | Расвор фурациллина 200 | 1000 | флакон | 140.00 | 140000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 26 | Натрия хлорид 0,9% 250 | 500 | флакон | 132.07 | 66035.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 27 | Муравьиная кислота 85% | 20 | килограмм | 2000.00 | 40000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 28 | Фармалин 10% | 35 | килограмм | 250.00 | 8750.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 29 | Люголя водный 1% 200 | 11 | флакон | 270.00 | 2970.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 30 | Уксусная кислота 3% 200 | 11 | флакон | 150.00 | 1650.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 31 | Желатин 10% 10 | 15 | флакон | 80.00 | 1200.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 32 | Новокаин 5% 100 | 3 | флакон | 170.00 | 510.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 33 | Эуфиллин 2,4% 100 | 30 | флакон | 210.00 | 6300.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 34 | Кальция хлорид 3% 100 | 30 | флакон | 100.00 | 3000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 35 | Люголя 1% с глицирином 200 | 6 | флакон | 670.00 | 4020.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 36 | Аскорбиновая кислота 0,5% 100 | 3 | флакон | 100.00 | 300.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 37 | Натрий бром 3% 100 | 3 | флакон | 115.00 | 345.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 38 | Колларгол 10% 200 | 1 | флакон | 20180.00 | 20180.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 39 | Митиленовая синь 1% 10 | 5 | флакон | 150.00 | 750.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 40 | Фармалин 40% 200 | 10 | флакон | 390.00 | 3900.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 41 | Глюкоза 10% 200 | 20 | флакон | 145.00 | 2900.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| 42 | Уксусная кислота 3% | 240 | флакон | 450.00 | 108000.00 | Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |
| Итого: | 4844368.00 |
Все изделия (товары) должны иметь сертификаты.
3. Срок и условия поставки: В течении 2019 года 2 раза в неделю по заявке заказчкика (КГП на ПХВ "Бородулихинская центральная районная больница" УЗ ВКО).
4. Место представления (приема) документов: Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66.
Окончательный срок подачи ценовых предложений: 24.01.2019г 17:00
5. Место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66.
Дата и время вскрытия конвертов: 25.01.2019 г. 11:00