Восточно-Казахстанская область, |
22.05.2019 14:00 |
Заказчик и организатор закупа в лице КГП на ПХВ "Бородулихинская центральная районная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
Почтовый адрес: 070400, Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66.
В соответствии с Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 г №1729 "Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунофбиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" провело закуп:
| № лота | Наименование лота | Количество | Еденица измерения | Цена (тенге) | Выделенная сумма (тенге) |
| 1 | Цоликлон анти D супер 5мл №1 | 20 | флакон | 2000.00 | 40000.00 |
| 2 | Трубка эндотрахеальная без манжеты №2,5 | 20 | штука | 350.00 | 7000.00 |
| 3 | Трубка эндотрахеальная без манжеты №3 | 20 | штука | 350.00 | 7000.00 |
| 4 | Трубка эндотрахеальная без манжеты №3.5 | 20 | штука | 350.00 | 7000.00 |
| 5 | Трубка эндотрахеальная без манжеты №4.0 | 10 | штука | 350.00 | 3500.00 |
| 6 | Языкодержатель взрослый | 2 | штука | 11000.00 | 22000.00 |
| 7 | Роторасширитель для рта с кремальерой | 2 | штука | 13000.00 | 26000.00 |
| 8 | Бактерицидная лампа 30W | 30 | штука | 2700.00 | 81000.00 |
| 9 | Амри-К (фитоменадион) раствор для в/м введения 10мг/мл 1 мл | 200 | ампула | 328.00 | 65600.00 |
| 10 | Кофеин-цитрат натрия раствор для инъекций 20 мг/мл | 3 | флакон | 8000.00 | 24000.00 |
| 11 | Катетер Фоллея 2-х ходовой №8 | 30 | штука | 300.00 | 9000.00 |
| 12 | Катетер Фоллея 2-х ходовой №6 | 20 | штука | 300.00 | 6000.00 |
| 13 | Смесь НАН1 400,0 | 10 | банка | 2800.00 | 28000.00 |
| 14 | Смесь НАН2 400,0 | 10 | банка | 2800.00 | 28000.00 |
| 15 | Нестожен №1 350,0 | 10 | упаковка | 1855.00 | 18550.00 |
| 16 | Нестожен №2 350,0 | 10 | упаковка | 1855.00 | 18550.00 |
| 17 | Наркологические тесты ИХА-3 мультифактор №1 | 70 | штука | 800.00 | 56000.00 |
| Итого: | 447200.00 |
1. Сумма выделенная для закупа: 447200.00 (четыреста сорок семь тысяч двести) тенге 00 тиын.
2. Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:
Которые были рассмотрены:
| Наименование поставщика | № лота | Цена указанная в заявке | Сумма (тенге) | Квалификационные требования |
| ТОО "Центр Медицинской Техники" БИН 150440009374 | 2 | 320.00 | 6400.00 | соответствует |
| ТОО "ВостокМедСнаб" БИН 150240003823 | 3 | 240.00 | 4800.00 | соответствует |
| ТОО "Центр Медицинской Техники" БИН 150440009374 | 3 | 320.00 | 6400.00 | соответствует |
| ТОО "ВостокМедСнаб" БИН 150240003823 | 4 | 240.00 | 4800.00 | соответствует |
| ТОО "Центр Медицинской Техники" БИН 150440009374 | 4 | 320.00 | 6400.00 | соответствует |
| ТОО "ВостокМедСнаб" БИН 150240003823 | 5 | 240.00 | 2400.00 | соответствует |
| ТОО "Центр Медицинской Техники" БИН 150440009374 | 5 | 320.00 | 3200.00 | соответствует |
| ТОО "ВостокМедСнаб" БИН 150240003823 | 6 | 1900.00 | 57000.00 | не соответствует, неправильно оформлена заявка |
| ТОО "Альянс-Фарм" БИН 930340000390 | 6 | 9800.00 | 19600.00 | соответствует |
| ТОО "Центр Медицинской Техники" БИН 150440009374 | 6 | 10000.00 | 20000.00 | соответствует |
| ТОО "ВостокМедСнаб" БИН 150240003823 | 7 | 4790.00 | 9580.00 | соответствует |
| ТОО "Центр Медицинской Техники" БИН 150440009374 | 7 | 12800.00 | 25600.00 | соответствует |
| ТОО "Альянс-Фарм" БИН 930340000390 | 8 | 1450.00 | 43500.00 | соответствует |
| ТОО "АрникаФарм" БИН 110940012810 | 8 | 2500.00 | 75000.00 | соответствует |
| ТОО "ВостокМедСнаб" БИН 150240003823 | 8 | 9230.00 | 18460.00 | не соответствует, не правильно оформлена заявка |
| ТОО "АрникаФарм" БИН 110940012810 | 9 | 280.00 | 56000.00 | соответствует |
| ТОО "Альянс-Фарм" БИН 930340000390 | 9 | 1490.00 | 59600.00 | не соответствует, не правильно оформлена заявка |
| ТОО "АрникаФарм" БИН 110940012810 | 10 | 8000.00 | 24000.00 | соответствует |
| ТОО "ВостокМедСнаб" БИН 150240003823 | 12 | 289.00 | 5780.00 | соответствует |
| ТОО "Центр Медицинской Техники" БИН 150440009374 | 12 | 290.00 | 5800.00 | соответствует |
| ТОО "Альянс-Фарм" БИН 930340000390 | 13 | 2685.00 | 26850.00 | соответствует |
| ТОО "АрникаФарм" БИН 110940012810 | 13 | 2800.00 | 28000.00 | соответствует |
| ТОО "Альянс-Фарм" БИН 930340000390 | 14 | 2685.00 | 26850.00 | соответствует |
| ТОО "АрникаФарм" БИН 110940012810 | 14 | 2800.00 | 28000.00 | соответствует |
| ТОО "Альянс-Фарм" БИН 930340000390 | 15 | 1805.00 | 18050.00 | соответствует |
| ТОО "Альянс-Фарм" БИН 930340000390 | 16 | 1805.00 | 18050.00 | соответствует |
| ТОО "АрникаФарм" БИН 110940012810 | 17 | 750.00 | 52500.00 | соответствует |
РЕШЕНО:
| Главный врач | Эфендиев У.М. | |
| Оператор государственных закупок | Клепцов Н.Н. | |
| Медсестра лекарственного обеспечения | Леонтьева М.А. |